巩义市志
远耐火材料有限公司
电话:0371-64367569
传真:0371-64367569
手机:13526709281 13838310269
邮箱: gyzync@126.com
联系人:白经理
邮编:451200
网址:http://www.
地址:河南省巩义市南河渡
专注磨练经验,匠心铸就精品!来自远方的【氧化铝空心球砖】客户,您好!今天是,自志远官网http://www.建成,您是第 24156 位访志远企业的客人!志远自建
厂以来一直致力于钢铁、有色金属、玻璃、水泥、陶瓷行业
高温窑炉材料领域技术研发和产品打造,已经累计
为众多的客户提供过好质量的【氧化铝空心球砖】产品!
氧化铝空心球砖
技术参数:
项目 | 氧化铝空心球 | 氧化锆空心球 | Sialon结合Al2O3空心球砖 | |
LKZ-88 | LKZ-98 | ZKZ-98 | -- | |
最高使用温度℃ | 1650 | 1800 | 2000~ 2200 | 1600 |
Al2O3 , % ≥ | 88 | 99 | - | 70 |
ZrO2 , % ≥ | - | - | 9.8 | - |
SiO2 , % ≤ | - | 0.2 | 0.2 | - |
Fe2O3 , % ≤ | 0.3 | 0.15 | 0.2 | N≥5 |
体积密度 , g/cm3 | 1.30~1.45 | 1.40~1.65 | ≤ 3.0 | ≤ 1.5 |
常温耐压强度,MPa,≥ | 10 | 9 | 8 | 15 |
荷重软化温度,℃ (0.2MPa,0.6%)≥ | 1650 | 1700 | 1700 | 1700 |
重烧线变化率 % 1600℃×3hrs | ±0.3 | ±0.3 | ±0.2 | - |
热膨胀系数,×10-6 (室温,~1300℃) | ~8.0 | ~8.6 | - | 热震稳定性,次 (1100℃水冷)≥15 |
到热系数,W/(m.K),≤ (平均温度 800℃) | 0.9 | 1.0 | 0.5 | 1.1 |
应用 | 用作石化 工业炭黑炉的隔热衬,陶瓷、耐火材料 等高温窑炉的内衬。 | 用作石化 工业炭黑炉的隔热衬,气化炉、造气炉的 隔热衬及陶瓷、耐火材料 等高温窑炉的内衬。 | 用于烧制硬质、超硬质合 金真空中频超高温炉内衬、隔热层,也可用于其它2000~2200℃的超高温炉的内衬 | 用作1400~1600℃陶瓷窑炉 极其它高温窑炉的热面内衬。 |
一带一路
彰显大国风范,千锤百炼
铸就民族品牌!成就品牌
并不是志远人的追求,如何让志远【氧化铝空心球砖】质量稳定可靠,创造更大客户价值,为社会提
供更放心的产品,才是志远
人致力追求的方向!共创民族品牌,推动中国制造,屹立世界潮头,唯我中华儿女! 志远人愿
与您携手共筑中国梦,顺祝商祺!